| Model NO | Gear Ratio | Out Put Speed | Rated Speed | Rated Torque | Peak Torque | Gear Backlash | Temperature | Noise | Life |
| SH101-R83-CB | 101:1 | 30(RPM) | 3000(RPM) | 53(N.m) | 120(N.m) | <30(arcsec) | 0-40℃ | ≤60dB | 5000H |
| Model NO | Encoder Resolution | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Torque Current | Counter electromotive force constant | Torque Constant | Communication Bus | Weight |
| SH101-R83-CB | 19bit | 288W | 48V | 6A | 15.9A | 8.3V/Krpm | 0.134N.m/A | Can | 1.26KG |

| Model NO | Gear Ratio | Out Put Speed | Rated Speed | Rated Torque | Peak Torque | Gear Backlash | Temperature | Noise | Life |
| SH101-R83-CB | 101:1 | 30(RPM) | 3000(RPM) | 53(N.m) | 120(N.m) | <30(arcsec) | 0-40℃ | ≤60dB | 5000H |
| Model NO | Encoder Resolution | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Torque Current | Counter electromotive force constant | Torque Constant | Communication Bus | Weight |
| SH101-R83-CB | 19bit | 288W | 48V | 6A | 15.9A | 8.3V/Krpm | 0.134N.m/A | Can | 1.26KG |
