Dimensions(mm)
| Model No. | A | B | C | |
| DD-ZG76 | 22 | 23.5 | 35 | |

| Motor Data | ||||||||
| Motor model | DD-ZG76 | |||||||
| 1 | Nominal speed | Wc | 3000 | rpm | ||||
| 2 | Nominal torque | Tc | 0.48 | Nm | ||||
| 3 | Maximum torque | TP | 1.92 | Nm | ||||
| 4 | Nominal current | Ic | 1.45 | A | ||||
| 5 | Maximum current | IP | 5.8 | A | ||||
| 6 | Nominal power | PR | 143.3 | watts | ||||
| 7 | Terminal resistance | Rt | 12.3 | Ω | ||||
| 8 | Terminal inductance | L | 2 | mH | ||||
| 9 | Torque constant | Kt | 0.332 | Nm/A | ||||
| 10 | Thermal Resistance | ℃/W | 1.83 | C/W | ||||
| 11 | Number of poles pairs | p | 7 | |||||
| 12 | Maximum Bus Voltage | V | 340 | VDC | ||||
| 13 | Motor insulation class | class B | ||||||
| 14 | Protection class | IP64 | ||||||
| 15 | Ambient temperature | -20~+40℃ | ||||||
| 16 | Frameless Motor Weight | 0.57 | kg | |||||
| 17 | Frameless Rotor Inertia | 1.28×10⁻⁴ | kg·m² | |||||
| 18 | Length of Winding,Frameless Motor | 35 | mm | |||||
| 19 | Outside Diameter,Frameless Motor | 76 | mm | |||||
| 20 | Rotor Bore Diameter | 30 | mm | |||||
Teminal definitions

Dimensions(mm)
| Model No. | A | B | C | |
| DD-ZG76 | 22 | 23.5 | 35 | |

| Motor Data | ||||||||
| Motor model | DD-ZG76 | |||||||
| 1 | Nominal speed | Wc | 3000 | rpm | ||||
| 2 | Nominal torque | Tc | 0.48 | Nm | ||||
| 3 | Maximum torque | TP | 1.92 | Nm | ||||
| 4 | Nominal current | Ic | 1.45 | A | ||||
| 5 | Maximum current | IP | 5.8 | A | ||||
| 6 | Nominal power | PR | 143.3 | watts | ||||
| 7 | Terminal resistance | Rt | 12.3 | Ω | ||||
| 8 | Terminal inductance | L | 2 | mH | ||||
| 9 | Torque constant | Kt | 0.332 | Nm/A | ||||
| 10 | Thermal Resistance | ℃/W | 1.83 | C/W | ||||
| 11 | Number of poles pairs | p | 7 | |||||
| 12 | Maximum Bus Voltage | V | 340 | VDC | ||||
| 13 | Motor insulation class | class B | ||||||
| 14 | Protection class | IP64 | ||||||
| 15 | Ambient temperature | -20~+40℃ | ||||||
| 16 | Frameless Motor Weight | 0.57 | kg | |||||
| 17 | Frameless Rotor Inertia | 1.28×10⁻⁴ | kg·m² | |||||
| 18 | Length of Winding,Frameless Motor | 35 | mm | |||||
| 19 | Outside Diameter,Frameless Motor | 76 | mm | |||||
| 20 | Rotor Bore Diameter | 30 | mm | |||||
Teminal definitions
