Dimensions(mm)
| Model No. | A | B | C | |
| DD-ZG130 | 25.5 | 27.6 | 38.7 | |

| Motor Data | ||||||||
| Motor model | DD-ZG130 | |||||||
| 1 | Nominal speed | Wc | 2000 | rpm | ||||
| 2 | Nominal torque | Tc | 2.36 | Nm | ||||
| 3 | Maximum torque | TP | 9.42 | Nm | ||||
| 4 | Nominal current | Ic | 2.82 | A | ||||
| 5 | Maximum current | IP | 11.28 | A | ||||
| 6 | Nominal power | PR | 494 | watts | ||||
| 7 | Terminal resistance | Rt | 5.9 | Ω | ||||
| 8 | Terminal inductance | L | 1.4 | mH | ||||
| 9 | Torque constant | Kt | 0.838 | Nm/A | ||||
| 10 | Thermal Resistance | ℃/W | 0.95 | C/W | ||||
| 11 | Number of poles pairs | p | 8 | |||||
| 12 | Maximum Bus Voltage | V | 340 | VDC | ||||
| 13 | Motor insulation class | class B | ||||||
| 14 | Protection class | IP64 | ||||||
| 15 | Ambient temperature | -20~+40℃ | ||||||
| 16 | Frameless Motor Weight | 1.87 | kg | |||||
| 17 | Frameless Rotor Inertia | 1.6x10⁻³ | kg·m² | |||||
| 18 | Length of Winding,Frameless Motor | 35 | mm | |||||
| 19 | Outside Diameter,Frameless Motor | 130 | mm | |||||
| 20 | Rotor Bore Diameter | 50.8 | mm | |||||
Teminal definitions

Dimensions(mm)
| Model No. | A | B | C | |
| DD-ZG130 | 25.5 | 27.6 | 38.7 | |

| Motor Data | ||||||||
| Motor model | DD-ZG130 | |||||||
| 1 | Nominal speed | Wc | 2000 | rpm | ||||
| 2 | Nominal torque | Tc | 2.36 | Nm | ||||
| 3 | Maximum torque | TP | 9.42 | Nm | ||||
| 4 | Nominal current | Ic | 2.82 | A | ||||
| 5 | Maximum current | IP | 11.28 | A | ||||
| 6 | Nominal power | PR | 494 | watts | ||||
| 7 | Terminal resistance | Rt | 5.9 | Ω | ||||
| 8 | Terminal inductance | L | 1.4 | mH | ||||
| 9 | Torque constant | Kt | 0.838 | Nm/A | ||||
| 10 | Thermal Resistance | ℃/W | 0.95 | C/W | ||||
| 11 | Number of poles pairs | p | 8 | |||||
| 12 | Maximum Bus Voltage | V | 340 | VDC | ||||
| 13 | Motor insulation class | class B | ||||||
| 14 | Protection class | IP64 | ||||||
| 15 | Ambient temperature | -20~+40℃ | ||||||
| 16 | Frameless Motor Weight | 1.87 | kg | |||||
| 17 | Frameless Rotor Inertia | 1.6x10⁻³ | kg·m² | |||||
| 18 | Length of Winding,Frameless Motor | 35 | mm | |||||
| 19 | Outside Diameter,Frameless Motor | 130 | mm | |||||
| 20 | Rotor Bore Diameter | 50.8 | mm | |||||
Teminal definitions
