| Model NO | Gear Ratio | Out Put Speed | Rated Speed | Rated Torque | Peak Torque | Gear Backlash | Temperature | Noise | Life |
| SH101-R58-CB | 101:1 | 30(RPM) | 2500(RPM) | 20(N.m) | 45(N.m) | <30(arcsec) | 0-40℃ | ≤60dB | 5000H |
| Model NO | Encoder Resolution | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Torque Current | Counter electromotive force constant | Torque Constant | Communication Bus | Weight |
| SH101-R58-CB | 19bit | 168W | 48V | 3.5A | 10.8A | 5.3V/Krpm | 0.086N.m/A | Can | 0.55kg |

| Model NO | Gear Ratio | Out Put Speed | Rated Speed | Rated Torque | Peak Torque | Gear Backlash | Temperature | Noise | Life |
| SH101-R58-CB | 101:1 | 30(RPM) | 2500(RPM) | 20(N.m) | 45(N.m) | <30(arcsec) | 0-40℃ | ≤60dB | 5000H |
| Model NO | Encoder Resolution | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Torque Current | Counter electromotive force constant | Torque Constant | Communication Bus | Weight |
| SH101-R58-CB | 19bit | 168W | 48V | 3.5A | 10.8A | 5.3V/Krpm | 0.086N.m/A | Can | 0.55kg |
