| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Appearance size
| Sheathing material | metal |
| Gear material | metal |
| Output bearing type | Antifriction bearing |
| Radial load | ≤10 Kgf |
| Axial load | ≤4 Kgf |
| Maximum allowable input speed during continuous operation | <20000rpm |
| Operating temperature range | -60~100℃,-30~140℃ |
Standard deceleration ratio type
| Deceleration ratio (partial) | Rated to allow load | Instantly allow load | efficiency | L(mm) | Average backgap (no load) arcmin≤ |
| 3.75, 4.4, 5.4, 6.5 | 4.2Kgf-cm | 12.6Kgf-cm | 90% | 17.9 | 10 |
| 14.1, 16.4, 19.2, 20.3, 23.7, 24.4, 28.5, 29.2, 35.1, 42.3 | 6.0Kgf-cm | 18.0Kgf-cm | 81% | 21.8 | 15 |
52.7, 61.7, 72.1, 84.3, 91.4, 103.8, 109.4, 125, 131.6, 154, 185.3, 228.15, 274.6 | 7.5Kgf-cm | 22.5Kgf-cm | 72% | 25.7 | 24 |
197.8, 231.2, 284.8, 316.1, 333, 342.7, 389.3, 400.8, 455.2 479.5, 493.6, 547.9, 594.1, 674.8, 710.8, 812.3, 855.6, 1000, 1029.8, 1204, 1483, 1785 | 9.0Kgf-cm | 27Kgf-cm | 65% | 29.6 | 32 |
741.5, 867, 1013, 1067.9, 1185, 1248.6, 1386, 1502.9, 1620, 1707, 1757, 1851, 1996, 2055,2164, 2402, 2458, 2530, 2959, 3027, 3644, 3728, 4488, 4592 5527, 6653, 8008, 9639, 11602 | 9.0Kgf-cm | 27Kgf-cm | 60% | 33.5 | 39 |
Appearance size
| Sheathing material | metal |
| Gear material | metal |
| Output bearing type | Antifriction bearing |
| Radial load | ≤10 Kgf |
| Axial load | ≤4 Kgf |
| Maximum allowable input speed during continuous operation | <20000rpm |
| Operating temperature range | -60~100℃,-30~140℃ |
Standard deceleration ratio type
| Deceleration ratio (partial) | Rated to allow load | Instantly allow load | efficiency | L(mm) | Average backgap (no load) arcmin≤ |
| 3.75, 4.4, 5.4, 6.5 | 4.2Kgf-cm | 12.6Kgf-cm | 90% | 17.9 | 10 |
| 14.1, 16.4, 19.2, 20.3, 23.7, 24.4, 28.5, 29.2, 35.1, 42.3 | 6.0Kgf-cm | 18.0Kgf-cm | 81% | 21.8 | 15 |
52.7, 61.7, 72.1, 84.3, 91.4, 103.8, 109.4, 125, 131.6, 154, 185.3, 228.15, 274.6 | 7.5Kgf-cm | 22.5Kgf-cm | 72% | 25.7 | 24 |
197.8, 231.2, 284.8, 316.1, 333, 342.7, 389.3, 400.8, 455.2 479.5, 493.6, 547.9, 594.1, 674.8, 710.8, 812.3, 855.6, 1000, 1029.8, 1204, 1483, 1785 | 9.0Kgf-cm | 27Kgf-cm | 65% | 29.6 | 32 |
741.5, 867, 1013, 1067.9, 1185, 1248.6, 1386, 1502.9, 1620, 1707, 1757, 1851, 1996, 2055,2164, 2402, 2458, 2530, 2959, 3027, 3644, 3728, 4488, 4592 5527, 6653, 8008, 9639, 11602 | 9.0Kgf-cm | 27Kgf-cm | 60% | 33.5 | 39 |