| Model NO | Gear Ratio | Out Put Speed | Rated Speed | Rated Torque | Peak Torque | Gear Backlash | Temperature | Noise | Life |
| SH101-R48-CB | 101:1 | 30(RPM) | 2500(RPM) | 6.5(N.m) | 16(N.m) | <30(arcsec) | 0-40℃ | ≤60dB | 5000H |
| Model NO | Encoder Resolution | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Torque Current | Counter electromotive force constant | Torque Constant | Communication Bus | Weight |
| SH101-R48-CB | 19bit | 62.4W | 48V | 1.3A | 3.2A | 4.7V/Krpm | 0.077N.m/A | Can | 0.27KG |

| Model NO | Gear Ratio | Out Put Speed | Rated Speed | Rated Torque | Peak Torque | Gear Backlash | Temperature | Noise | Life |
| SH101-R48-CB | 101:1 | 30(RPM) | 2500(RPM) | 6.5(N.m) | 16(N.m) | <30(arcsec) | 0-40℃ | ≤60dB | 5000H |
| Model NO | Encoder Resolution | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Torque Current | Counter electromotive force constant | Torque Constant | Communication Bus | Weight |
| SH101-R48-CB | 19bit | 62.4W | 48V | 1.3A | 3.2A | 4.7V/Krpm | 0.077N.m/A | Can | 0.27KG |
