Dimensions(mm)
| Model No. | A | B | C | |
| DD-ZG57 | 22 | 23.5 | 35 | |

| Motor Data | ||||||||
| Motor model | DD-ZG57 | |||||||
| 1 | Nominal speed | Wc | 4000 | rpm | ||||
| 2 | Nominal torque | Tc | 0.2 | Nm | ||||
| 3 | Maximum torque | TP | 0.82 | Nm | ||||
| 4 | Nominal current | Ic | 1.27 | A | ||||
| 5 | Maximum current | IP | 5.2 | A | ||||
| 6 | Nominal power | PR | 83.8 | watts | ||||
| 7 | Terminal resistance | Rt | 6.21 | Ω | ||||
| 8 | Terminal inductance | L | 2.5 | mH | ||||
| 9 | Torque constant | Kt | 0.157 | Nm/A | ||||
| 10 | Thermal Resistance | ℃/W | 2 | C/W | ||||
| 11 | Number of poles pairs | p | 2 | |||||
| 12 | Maximum Bus Voltage | V | 340 | VDC | ||||
| 13 | Motor insulation class | class B | ||||||
| 14 | Protection class | IP64 | ||||||
| 15 | Ambient temperature | -20~+40℃ | ||||||
| 16 | Frameless Motor Weight | 0.32 | kg | |||||
| 17 | Frameless Rotor Inertia | 1.11×10⁵ | kg ·m² | |||||
| 18 | Length of Winding,Frameless Motor | 35 | mm | |||||
| 19 | Outside Diameter,Frameless Motor | 57 | mm | |||||
| 20 | Rotor Bore Diameter | 18 | mm | |||||
Teminal definitions

Dimensions(mm)
| Model No. | A | B | C | |
| DD-ZG57 | 22 | 23.5 | 35 | |

| Motor Data | ||||||||
| Motor model | DD-ZG57 | |||||||
| 1 | Nominal speed | Wc | 4000 | rpm | ||||
| 2 | Nominal torque | Tc | 0.2 | Nm | ||||
| 3 | Maximum torque | TP | 0.82 | Nm | ||||
| 4 | Nominal current | Ic | 1.27 | A | ||||
| 5 | Maximum current | IP | 5.2 | A | ||||
| 6 | Nominal power | PR | 83.8 | watts | ||||
| 7 | Terminal resistance | Rt | 6.21 | Ω | ||||
| 8 | Terminal inductance | L | 2.5 | mH | ||||
| 9 | Torque constant | Kt | 0.157 | Nm/A | ||||
| 10 | Thermal Resistance | ℃/W | 2 | C/W | ||||
| 11 | Number of poles pairs | p | 2 | |||||
| 12 | Maximum Bus Voltage | V | 340 | VDC | ||||
| 13 | Motor insulation class | class B | ||||||
| 14 | Protection class | IP64 | ||||||
| 15 | Ambient temperature | -20~+40℃ | ||||||
| 16 | Frameless Motor Weight | 0.32 | kg | |||||
| 17 | Frameless Rotor Inertia | 1.11×10⁵ | kg ·m² | |||||
| 18 | Length of Winding,Frameless Motor | 35 | mm | |||||
| 19 | Outside Diameter,Frameless Motor | 57 | mm | |||||
| 20 | Rotor Bore Diameter | 18 | mm | |||||
Teminal definitions
